DEEP RIVER

DEEP RIVER

DEEP RIVER是日本歌手宇多田光的第三张原创专辑DEEP RIVER是宇多田光的第三张原创专辑,于2002年6月19日发行。初动235万张,目前销售360万张,为2002年日本年度冠军,亦为日本史上销量第8专辑。

DEEP RIVER是日本歌手宇多田光的第三张原创专辑

曲目概要

DEEP RIVER是宇多田光的第三张原创专辑,于2002年6月19日发行。初动235万张,目前销售360万张,为2002年日本年度冠军,亦为日本史上销量第8专辑。

概要

专辑名称《DEEP RIVER》,是受远藤周作的作品“深い河”启发而创下的。

专辑封面,以及所有内页照片是由森山大道所制作。

在这脉专辑发表前夕的宣传期,她因被诊断出患有卵巢肿瘤而紧急入院进行切除手术,故许多原定的档期硬生生中断,引起不少关注。

《谎言般的I Love You》的副歌旋律原本是想放在《光》中,但后来认为歌词与其旋律不够搭,所以重新制作了《光》的副歌。而这副歌则就被用在《Simple And Clean》和《谎言般的I Love You》中了。

同名曲《Deep River》是她生涯至今唯一没发行单曲却有拍摄PV的曲子,也是整张专辑中最后完成的曲子。对于这首歌,她并提到“创作歌词的部分,是件有点...痛苦的事,好几次我甚至得暂停一下,让情绪平静下来才能继续工作...所以这部分花了我很多的时间。”

本专辑常被许多听众及乐评评为其生涯至今素质最高的专辑。

曲目

所有曲目的作曲者与填词者皆为宇多田光

# 曲目 长度

1. "SAKURA Drops(SAKURAドロップス,SAKURA Doroppusu)" 4:58

2. "traveling" 5:14

3. "让我们幸福吧(幸せになろう,Shiawase ni Narō)" 4:46

4. "Deep River" 4:36

5. "Letters" 4:48

6. "Play Ball(プレイ・ボール,Purei Bōru)" 4:14

7. "东京NIGHTS(Tokyo NIGHTS)" 4:43

8. "A.S.A.P." 4:56

9. "谎言般的I Love You(嘘みたいな I Love You,Uso Mitai na I Love You)" 5:25

10. "FINAL DISTANCE" 5:38

11. "Bridge (Interlude)" 1:09

12. "光(Hikari)" 5:02

收录单曲

DEEP RIVER中收录单曲在榜上都表现理想,四张中有三张冠军单曲,更进入该年TOP 10。唯一例外的是《FINAL DISTANCE》,但也拿下周榜亚军并为年间第24位。

日期 歌曲 最高排名 上榜周数 销量

2001年7月25日 FINAL DISTANCE #2 13 582,120

2001年11月28日 traveling #1 21 856,140

2002年3月20日 光 #1 13 598,130

2002年5月9日 SAKURA Drops/Letters #1 10 686,720

销售榜

DEEP RIVER - Oricon销售榜(日本

发售日 排行榜 最高排名 首周销量 总销量 上榜周数

2002年6月19日 Oricon每日销售榜 #1

2002年6月19日 Oricon每周销售榜 #1 (两星期) 2,350,170 3,605,000 56

2002年6月19日 Oricon年度销售榜 #1

销量推移

◎ oricon album weekly ranking

宇多田ヒカル「DEEP RIVER」

—————————————————— 2002.06.19

周次 ( 统计周次 ) 顺位 当周销量 累计销量

——————————————————————————

第1周(2002/07/01付) 第1位 2,350,170 2,350,170 枚

第2周(2002/07/08付) 第1位  550,250 2,900,420 枚

第3周(2002/07/15付) 第2位 223,240 3,123,660 枚

第4周(2002/07/22付) 第3位 110,230 3,233,890 枚

第5周(2002/07/29付) 第4位   67,910 3,301,800 枚

第6周(2002/08/05付) 第6位 42,370 3,344,170 枚

第7周(2002/08/12付) 第7位 35,840 3,380,010 枚

第8周(2002/08/19付) 第14位 25,310 3,405,320 枚

第9周(2002/08/26付) 第15位 25,180 3,430,500 枚

第10周(2002/09/02付) 第15位 16,400 3,446,900 枚

第11周(2002/09/09付) 第19位 13,740 3,460,640 枚

第12周(2002/09/16付) 第21位 11,840 3,472,480 枚

第13周(2002/09/23付) 第23位 11,530 3,484,010 枚

第14周(2002/09/30付) 第40位 7,490 3,491,500 枚

第15周(2002/10/07付) 第40位 9,100 3,500,600 枚

第16周(2002/10/14付) 第35位 7,530 3,508,130 枚

第17周(2002/10/21付) 第44位 5,980 3,514,110 枚

第18周(2002/10/28付) 第53位 4,800 3,518,910 枚

第19周(2002/11/04付) 第78位 4,480 3,523,390 枚

第20周(2002/11/11付) 第86位 3,390 3,526,780 枚

第21周(2002/12/02付) 147位 ? 3,5**,*** 枚

第22周(2002/12/09付) 152位 ? 3,5**,*** 枚

第23周(2002/12/16付) 147位 ? 3,5**,*** 枚

第24周(2002/12/23付) 119位 ? 3,5**,*** 枚

第25周(2002/12/30付) 106位 ? 3,539,340 枚

26+27周(2003/01/13付) 第58位 9,922 3,549,262 枚

第28周(2003/01/20付) 第59位 4,096 3,553,358 枚

第29周(2003/01/27付) 第68位 3,498 3,556,856 枚

第30周(2003/02/03付) 第91位 3,084 3,559,940 枚

第31周(2003/02/10付) 第59位 4,208 3,564,148 枚

第32周(2003/02/17付) 第72位 3,545 3,567,693 枚

第33周(2003/02/24付) 第73位 3,215 3,570,908 枚

第34周(2003/03/03付) 第93位 2,443 3,573,351 枚

第35周(2003/03/10付) 106位 2,537 3,575,888 枚

第36周(2003/03/17付) 129位 2,278 3,578,166 枚

第37周(2003/03/24付) 107位 2,472 3,580,638 枚

第38周(2003/03/31付) 131位 2,277 3,582,915 枚

第39周(2003/04/07付) 162位 2,080 3,584,995 枚

第40周(2003/04/14付) 147位 1,667 3,586,662 枚

第41周(2003/04/21付) 132位 1,535 3,588,197 枚

第42周(2003/04/28付) 132位 1,287 3,589,484 枚

第43周(2003/05/05付) 175位 1,344 3,590,828 枚

第44周(2003/05/12付) 151位 1,591 3,592,419 枚

第45周(2003/05/19付) 191位 1,051 3,593,470 枚

第46周(2003/05/26付) 161位 1,064 3,594,534 枚

第47周(2003/06/02付) 183位 1,183 3,595,717 枚

第48周(2003/06/09付) 186位 1,124 3,596,841 枚

第49周(2003/06/16付) 188位 1,073 3,597,914 枚

第50周(2003/06/23付) 254位 770 3,598,684 枚

第51周(2003/06/30付) 251位 803 3,599,487 枚

第52周(2003/07/21付) 252位 813 3,600,300 枚

第53周(2003/07/28付) 269位 781 3,601,081 枚

第54周(2003/08/25付) 251位 947 3,602,028 枚

第55周(2003/09/01付) 281位 820 3,602,848 枚

第56周(2004/01/19付) 282位 877 3,603,725 枚

第57周(2004/01/26付) 245位 863 3,604,588 枚

ORICON于2002年底开始公布专辑TOP300的排名(之前只有TOP100),

但开始时并未公布销量,因此第21周到第25周的销量未知

广告位:底部(ad-bottom)—— 请到中台「公共区块」编辑此内容